
| APRILIA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | 50 MOJITO | 2004 à 2008 |
| " | 50 SCARABEO | 2010 à 2015 |
| " | 50 SPORT CITY 4T | 2008 à 2014 |
| " | MOJITO 50 CUSTOM | 1999 à 2010 |
| " | SPORT CITY 50 2T STREET | 2008 à 2014 |
| " | SR 50 MOTARD | 2011 à 2015 |
| " | SR 50 STREET | 2003 à 2014 |
| KYMCO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| " | CX 50 | 1993 |
| " | CX 50 SUPER | 1994 à 1997 |
| " | DJ 50 W | 1994 à 2000 |
| " | DJ 50 X | 1991/1992 |
| " | DJ 50 Y | 1993 |
| " | K12 50 | 1995 à 2000 |
| PEUGEOT | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| " | 50 BLASTER | 2005 à 2007 |
| " | 50 LUDIX 14 POUCES | 2004 à 2017 |
| " | 50 LUDIX Elegance | 2004 à 2010 |
| " | 50 LUDIX ONE | 2004 à 2008 |
| " | CITYSTAR 50 2T | 2014 à 2016 |
| " | CITYSTAR 50 2T RS | 2014 à 2016 |
| " | DJANGO 50 2T ALLURE | 2014 à 2018 |
| " | DJANGO 50 2T EVASION E2 | 2015 à 2019 |
| " | DJANGO 50 2T HERITAGE | 2014 à 2018 |
| " | DJANGO 50 2T SPORT | 2014 à 2018 |
| " | ELYSEO 50 2T E1 | 1998 à 2004 |
| " | ELYSTAR 50 2T ADVANTAGE | 2006 à 2009 |
| " | ELYSTAR 50 2T E2 | 2006 à 2014 |
| " | ELYSTAR 50 2T TSDI E2 | 2004 à 2008 |
| " | JET FORCE 50 2T C-TECH | 2005 à 2015 |
| " | JET FORCE 50 2T C-TECH R-CUP | 2007 à 2009 |
| " | JET FORCE 50 2T C-TECH RALLY VICTORIES | 2006/2007 |
| " | JET FORCE 50 2T DARKSIDE | 2008 à 2015 |
| " | JET FORCE 50 2T ICE BLADE | 2010 à 2015 |
| " | JET FORCE 50 2T TSDI | 2003 à 2007 |
| " | JET FORCE 50 2T TSDI SBC | 2003 à 2006 |
| " | KISBEE 50 2T BLACK EDITION | 2017 à 2020 |
| " | KISBEE 50 2T E2 | 2011 à 2017 |
| " | KISBEE 50 2T RS | 2014 à 2020 |
| " | KISBEE 50 2T SPORTLINE | 2016 à 2019 |
| " | LOOXOR 50 2T E1 | 2001 à 2006 |
| " | LOOXOR 50 2T TSDI E1 | 2002/2003 |
| " | LOOXOR 50 2T TSDI E2 | 2004 à 2006 |
| " | LUDIX 50 2T 10 SNAKE E2 | 2004 à 2007 |
| " | LUDIX 50 2T 10 TREND E2 | 2004 à 2007 |
| " | LUDIX 50 2T 12 BLASTER E2 | 2005 à 2007 |
| " | LUDIX 50 2T 14 CLASSIC E2 | 2004 à 2007 |
| " | SPEEDFIGHT | 2000 à 2003 |
| " | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC | 1997 à 2000 |
| " | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC | 1997 à 1999 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC E2 | 2004 à 2009 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC IRON-X | 2007 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC MOTOR SPORT | 2007 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC R-CUP | 2007 à 2009 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC RALLY VICTORIES | 2006/2007 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC SILVER SPORT | 2004 à 2007 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC ULTIMATE EDITION | 2008/2009 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T AC WRC 307 | 2005 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E1 | 2001/2002 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC E2 | 2003 à 2009 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC FURIOUS | 2003 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC IRON-X | 2007 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC MOTOR SPORT | 2007 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC R-CUP | 2007 à 2009 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC RALLY VICTORIES | 2006/2007 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC SILVER SPORT | 2004 à 2007 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC ULTIMATE EDITION | 2008/2009 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 206 | 2003/2004 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC WRC 307 | 2005 |
| " | SPEEDFIGHT 2 50 2T LC X-RACE | 2001 à 2003 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC DARKSIDE | 2011 à 2015 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC E2 | 2009 à 2014 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC FURIOUS | 2013/2014 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC ICE BLADE | 2011 à 2015 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC LE MANS E2 | 2012 à 2014 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC RS | 2010 à 2012 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC DARKSIDE | 2010 à 2015 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC E2 | 2009 à 2014 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC FURIOUS | 2013/2014 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC ICE BLADE | 2011 à 2015 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC LE MANS E2 | 2012 à 2014 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T LC RS | 2010 à 2012 |
| " | STREET ZONE 4T 10 E5 | 2021 à 2024 |
| " | STREETZONE 50 2T 10" | 2013 à 2019 |
| " | STREETZONE 50 2T 10BI EURO 4 | 2018 à 2020 |
| " | STREETZONE 50 2T 10I EURO 4 | 2018 à 2020 |
| " | STREETZONE 50 2T 12" | 2013 à 2019 |
| " | STREETZONE 50 2T 2T 12I EURO 4 | 2018 à 2020 |
| " | TREKKER 50 2T | 1998/1999 |
| " | TREKKER 50 2T E1 | 2000 à 2003 |
| " | TREKKER 50 2T METAL X E1 | 2003 |
| " | TREKKER 50 2T R | 1999 |
| " | TWEET 50 4T ACTIVE | 2018 à 2020 |
| " | TWEET 50 4T ALLURE | 2018 |
| " | TWEET 50 4T DOUBLE PACK | 2016/2017 |
| " | TWEET 50 4T E2 | 2010 à 2012 |
| " | TWEET 50 4T E4 | 2018/2019 |
| " | TWEET 50 4T EVO | 2013 à 2019 |
| " | TWEET 50 4T PARIS | 2016/2017 |
| " | TWEET 50 4T PRO E4 | 2017/2018 |
| " | TWEET 50 4T RS | 2011 à 2018 |
| " | VIVACITY 2 50 2T BLUELINE | 2005 |
| " | VIVACITY 2 50 2T COMPACT | 2005 à 2007 |
| " | VIVACITY 2 50 2T E2 | 2004 à 2009 |
| " | VIVACITY 2 50 2T MOTORSPORT | 2007 à 2009 |
| " | VIVACITY 2 50 2T RS | 2008 |
| " | VIVACITY 2 50 2T SILVER SPORT | 2006/2007 |
| " | VIVACITY 2 50 2T SPORTLINE 4 | 2006 à 2009 |
| " | VIVACITY 3 50 2T E2 | 2008 à 2019 |
| " | VIVACITY 3 50 2T SPORTLINE E2 | 2011/2012 |
| " | VIVACITY 50 | 1999 à 2003 |
| " | VIVACITY 50 2T BLUELINE | 2004 |
| " | VIVACITY 50 2T COMPACT | 2003/2004 |
| " | VIVACITY 50 2T SILVER SPORT | 2004 |
| " | VIVACITY 50 2T SPORTLINE | 2001 à 2003 |
| 100 | VIVACITY 2 100 2T E2 | 2004/2005 |
| " | VIVACITY 2 100 2T PRO E2 | 2005/2006 |
| VESPA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | VESPA ET2 CARBURETOR | 1997 à 2005 |
| " | VESPA ET2 INJECTION | 1997 à 2005 |
| " | VESPA LXV | 2005 à 2010 |
| " | VESPA LXV NAVY | 2008 |
À domicile ou en point relais, à partir de 69€ d'achat (hors pneus)
Bénéficiez de 30 jours pour changer d'avis !
Un article ne vous convient pas ? Renvoyez-le gratuitement !