


| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 100 | SCV 100 LEAD | 2003 à 2006 |
| " | SJ 100 BALI EX | 1996 à 2000 |
| 125 | CB 125 R | 2021 |
| " | CG 125 | 2005 |
| " | CG 125 ES (JC30) | 2006 à 2008 |
| " | CLR 125 CITY FLY | |
| " | NSR 125 | 1992 |
| " | NSR 125 R (JC20) | |
| " | NSR 125R | |
| " | PCX 125 EX2 | 2010/2011 |
| " | XR 125 L (JD19) | 2003 à 2008 |
| 150 | CRF 150 F (KE02) | |
| " | CRF 150 R BIG WHEELS 16/19 (KE03) | |
| " | CRF 150R | |
| 185 | CM 185 T (CM185T) | |
| " | XL 185 S (L185S) | |
| " | XR 185 R (ME02) | |
| 230 | CRF 230 F (ME09) | |
| " | CRF 230 L (MD37) | |
| 250 | CR 250 | |
| " | CRF 250 X Enduro | |
| " | XR 250 L (MD22) | 1986 à 1994 |
| " | XR 250 R (ME06) | 1984 à 1995 |
| " | XR 250 R (ME08) | 1996 à 2004 |
| 400 | NS 400 R | |
| 1000 | CBR 1000 RR FIRE BLADE | 2008 à 2016 |
| " | CBR 1000 RR FIREBLADE ABS (SC59) | 2009 à 2016 |
| KAWASAKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 80 | KFX 80 (KSF80) | |
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 250 | 250 EXC E-STARTER | |
| " | 250 EXC ENDURO | |
| " | 250 EXC F ENDURO | 2005 à 2017 |
| " | 250 EXC F SIX DAYS | |
| " | 250 EXC FACTORY EDITION | |
| " | 250 EXC RACING | |
| " | 250 EXC RACING FACTORY EDITION | |
| " | 250 EXC RACING SIX DAYS | |
| " | 250 EXC SIX DAYS | |
| " | 250 EXC TPI | |
| " | 250 EXC TPI SIX DAYS | |
| " | 250 EXC-F FACTORY EDITION | |
| " | 250 SX-F | |
| " | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | |
| " | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | |
| " | 250 XC | |
| " | 250 XC-F | |
| 350 | 350 EXC-F SIX DAYS | |
| " | 350 FREERIDE | Toutes |
| " | 350 GS | |
| " | 350 XC-F | |
| " | FREERIDE 350 | |
| 380 | 380 SX | |
| 400 | 400 EXC | Toutes |
| " | 400 EXC FACTORY EDITION | |
| " | 400 EXC RACING | |
| " | 400 EXC RACING FACTORY EDITION | |
| " | 400 EXC RACING SIX DAYS | |
| " | 400 SUPER-COMP | |
| " | 400 SX RACING | |
| " | 400 SXC | |
| 420 | 420 GS | |
| 450 | 450 EXC | |
| " | 450 EXC F | |
| " | 450 EXC FACTORY EDITION | |
| " | 450 EXC RACING | 2005 et après |
| " | 450 EXC RACING FACTORY EDITION | |
| " | 450 EXC RACING SIX DAYS | |
| " | 450 EXC SIX DAYS | |
| " | 450 EXC-F SIX DAYS | |
| " | 450 RALLY FACTORY EDITION | |
| " | 450 SX F | |
| " | 450 SX RACING FACTORY EDITION STEVE RAMON | |
| " | 450 SX-F FACTORY EDITION | |
| " | 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL | |
| 477 | 505 SX-F | |
| 495 | 495 MX | |
| 500 | 500 EXC F | |
| " | 500 EXC-F SIX DAYS | |
| " | 500 MX | |
| 505 | 505 XC-F | |
| 510 | 500 EXC | |
| " | 500 EXC SIX DAYS | |
| " | 530 EXC | |
| " | 530 EXC RACING | 2005 et après |
| 520 | 520 EXC RACING | 2000 et après |
| " | 520 EXC RACING SIX DAYS | |
| " | 520 SX RACING | |
| 525 | 525 EXC RACING | |
| " | 525 EXC RACING FACTORY EDITION | |
| " | 525 EXC RACING SIX DAYS | |
| " | 525 SX RACING | |
| " | 525 XC DESERT RACING | |
| 530 | 530 EXC FACTORY EDITION | |
| " | 530 EXC RACING SIX DAYS | |
| " | 530 EXC SIX DAYS | |
| 660 | 660 LC4 RALLY | |
| KYMCO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | DINK 50 | Toutes |
| " | VITALITY 50 | 2004 à 2008 |
| 125 | AGILITY 125 | 2011 à 2017 |
| " | AGILITY CITY125 | 2011 et après |
| SHERCO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 450 | 450 SEF-R 4T | 2015 à 2019 |
| SUZUKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | LT 80 | |
| " | LT-Z 50 QUADSPORT 2WD | |
| " | LT-Z 50 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | |
| 500 | RG 500 GAMMA | |
| " | RG 500 GAMMA C | |
| SYM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | JET 50 2T EURO X E1 | |
| " | JET 50 2T EURO X E2 | |
| " | JET 50 2T SPORT X R E2 | |
| " | JET 50 2T SPORT X SR E2 | |
| " | MIO 50 | |
| " | MIO 50 4T E3 | |
| " | MIO 50 4T EDITION E3 | |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| " | GIGGLE 50 | |
| " | YFZ 50 2WD | |
| 90 | YFM 90 RAPTOR 2WD | |
| 100 | YW BW S 100 | Toutes |
| 125 | TDR 125 | 1993 à 2002 |
| " | TDR 125 | 1994 à 2002 |
| 230 | TT-R 230 | |
| 250 | WR 250 F (CG16) | |
| " | WR 250 F (CG22) | |
| " | WR 250 F (CG24) | |
| " | WR 250 F (CG26) | |
À domicile ou en point relais, à partir de 69€ d'achat (hors pneus)
Bénéficiez de 30 jours pour changer d'avis !
Un article ne vous convient pas ? Renvoyez-le gratuitement !
Prix recommandé : 45,53 €
Vous économisez : 6,77 € (14.87 %)