
| APRILIA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | RS4 50 | 2011 2013 à 2015 |
| " | RS4 50 | 2019 |
| " | SCARABEO 50 DITECH | 2005 |
| " | SR 50 DITECH (LC) | 2001 à 2008 |
| " | SR 50 DITECH E2 | 2002/2003 |
| " | SR 50 H2O DITECH | 2000 à 2003 |
| 100 | SCARABEO 100 2T | 2000 à 2006 |
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | CLR 125 CITY FLY | 1998 |
| " | NSR 125 R (JC20) | 1990 à 1992 |
| " | NSR 125R | 1993 à 2001 |
| 150 | CRF 150 F (KE02) | 2006 à 2019 |
| " | CRF 150 R BIG WHEELS 16/19 (KE03) | 2014 2019/2020 |
| " | CRF 150R | 2019/2020 |
| 185 | CM 185 T (CM185T) | 1978/1979 |
| " | XL 185 S (L185S) | 1979 à 1981 |
| " | XR 185 R (ME02) | 1979 |
| 230 | CRF 230 F (ME09) | 2003 à 2019 |
| " | CRF 230 L (MD37) | 2008 à 2011 |
| 250 | CR 250 | 1973 |
| " | CRF 250 X Enduro | 2004 à 2019 |
| 400 | NS 400 R | 1985 |
| HUSQVARNA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | WRK 125 | 1988 |
| 240 | 240 CR | 1992 à 1994 |
| 250 | 250 FE 4T | 2014 |
| " | 250 TE 2T | 2014 |
| " | 250 WR | 1981 |
| " | FE 250 | 2014 à 2016 |
| " | TE 250 | 2015/2016 |
| " | TE 250 I.E 4T (A300AA) | 2013 |
| 260 | 260 WRK | 1988 à 1991 |
| 300 | 300 TE 2T | 2014 à 2016 |
| 450 | 450 FE 4T | 2014 à 2016 |
| " | FC 450 | 2014/2015 |
| " | FE 450 SPECIAL EDITION | 2014 |
| " | FS 450 | 2015 |
| 501 | 501 FE 4T | 2014 |
| " | FE 501 | 2014 à 2016 |
| KAWASAKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 80 | KFX 80 (KSF80) | 2003 à 2006 |
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 250 | 250 EXC E-STARTER | 2010 |
| " | 250 EXC ENDURO | 2000 à 2002 2005 à 2008 |
| " | 250 EXC F ENDURO | 2006 à 2016 |
| " | 250 EXC F SIX DAYS | 2007 à 2016 |
| " | 250 EXC FACTORY EDITION | 2011 2015 2017 |
| " | 250 EXC RACING | 2001 à 2003 2005/2006 |
| " | 250 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 |
| " | 250 EXC RACING SIX DAYS | 2002 |
| " | 250 EXC SIX DAYS | 2001 à 2008 |
| " | 250 EXC TPI | 2018/2019 |
| " | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018 à 2022 |
| " | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2010/2011 2015 |
| " | 250 XC | 2014 |
| " | 250 XC-F | 2011 à 2015 |
| 350 | 350 GS | 1987/1988 |
| " | 350 XC-F | 2011 à 2015 |
| " | FREERIDE 350 | 2012 à 2017 |
| 380 | 380 SX | 1999 à 2002 |
| 400 | 400 EXC | 2009 à 2011 |
| " | 400 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| " | 400 EXC RACING | 2000 à 2003 2005 à 2007 |
| " | 400 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 2007 |
| " | 400 EXC RACING SIX DAYS | 2001 à 2003 |
| " | 400 SUPER-COMP | 1996 à 2000 |
| " | 400 SX RACING | 2001/2002 |
| " | 400 SXC | 1997 à 1999 |
| 420 | 420 GS | 1984 |
| 450 | 450 EXC | 2009 à 2016 |
| " | 450 EXC F | 2022 |
| " | 450 EXC FACTORY EDITION | 2010/2011 2015 |
| " | 450 EXC RACING | 2003 à 2008 |
| " | 450 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 2007 |
| " | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2003 à 2008 |
| " | 450 EXC SIX DAYS | 2009 à 2016 |
| " | 450 EXC-F SIX DAYS | 2022 |
| " | 450 RALLY FACTORY EDITION | 2012 à 2016 |
| " | 450 SX F | 2007 à 2010 |
| " | 450 SX RACING FACTORY EDITION STEVE RAMON | 2005 |
| " | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013 |
| " | 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL | 2010 |
| 477 | 505 SX-F | 2007/2008 |
| 495 | 495 MX | 1981 à 1984 |
| 500 | 500 MX | 1985 à 1987 1991 à 1994 |
| 505 | 505 XC-F | 2009/2010 |
| 510 | 500 EXC | 2012 à 2016 |
| " | 500 EXC SIX DAYS | 2012 à 2016 |
| " | 530 EXC | 2009 à 2011 |
| " | 530 EXC RACING | 2008 |
| 520 | 520 EXC RACING | 1999 à 2002 |
| " | 520 EXC RACING SIX DAYS | 2001/2002 |
| " | 520 SX RACING | 2000 à 2002 |
| 525 | 525 EXC RACING | 2003 2005 à 2007 |
| " | 525 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 2007 |
| " | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2003 à 2007 |
| " | 525 SX RACING | 2003 à 2006 |
| " | 525 XC DESERT RACING | 2006/2007 |
| 530 | 530 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| " | 530 EXC RACING SIX DAYS | 2008 |
| " | 530 EXC SIX DAYS | 2009 à 2011 |
| 660 | 660 LC4 RALLY | 1997 à 1999 |
| KYMCO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | AGILITY 50 | 2007/2008 |
| " | AGILITY 50 16 + | 2021 à 2024 |
| " | AGILITY 50 4T R10 | 2006 |
| " | AGILITY 50 4T R12 | 2007/2008 |
| " | AGILITY 50 4T R16 | 2008 |
| " | AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 | 2019/2020 |
| " | AGILITY 50 R12 | 2005 |
| " | DINK 50 | 2007 |
| " | DINK 50 LC | 1998 à 2002 |
| " | DINK CLASSIC 50 E2 | 2003 |
| " | FILLY 50 | 1998 à 2000 |
| " | FILLY 50 LX | 2001/2002 |
| " | PEOPLE 50 | 1999 à 2004 |
| " | PEOPLE 50 E2 | 2005 à 2011 |
| " | SUPER 9 50 | 2000 à 2002 |
| " | SUPER 9 50 SPORT E2 | 2003/2004 |
| " | TOP BOY 50 | 1997 à 2000 |
| " | VITALITY 50 | 2004 à 2010 |
| " | VITALITY 50 2T | 2004 à 2019 |
| PEUGEOT | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| " | KISBEE 50 2T BLACK EDITION | 2017 à 2020 |
| " | KISBEE 50 2T E2 | 2011 à 2017 |
| " | KISBEE 50 2T RS | 2014 à 2020 |
| " | KISBEE 50 2T SPORTLINE | 2016 à 2019 |
| " | KISBEE 50 4T | 2011 à 2018 |
| " | KISBEE 50 4T ACTIVE | 2018 à 2020 |
| " | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 2017 à 2020 |
| " | KISBEE 50 4T RS | 2011 à 2020 |
| " | KISBEE 50 4T SPORTLINE | 2015 à 2017 |
| " | KISBEE 50 4T STREETLINE | 2018/2019 |
| " | STREET ZONE 4T 10 E5 | 2021 à 2024 |
| " | STREETZONE 50 2T 10" | 2013 à 2019 |
| " | STREETZONE 50 2T 10BI EURO 4 | 2018 à 2020 |
| " | STREETZONE 50 2T 10I EURO 4 | 2018 à 2020 |
| " | STREETZONE 50 2T 12" | 2013 à 2019 |
| " | STREETZONE 50 2T 2T 12I EURO 4 | 2018 à 2020 |
| " | V-CLIC 50 4T E2 | 2007 à 2014 |
| " | V-CLIC 50 4T SILVER SPORT | 2008 à 2013 |
| 100 | ELYSEO 100 | 1999 à 2002 |
| " | SPEEDFIGHT 1 100 2T | 1998 à 2000 |
| " | SPEEDFIGHT 2 100 2T E1 | 2001 à 2003 |
| " | SPEEDFIGHT 2 100 2T E2 | 2004 à 2006 |
| " | SPEEDFIGHT 2 100 2T SILVER SPORT | 2004 à 2006 |
| " | SPEEDFIGHT 2 100 2T WRC 206 E2 | 2004 |
| " | SPEEDFIGHT 2 100 2T X-RACE | 2002/2003 |
| SHERCO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 SC | 2019/2020 |
| " | 125 SE-R RACING | 2020 |
| 250 | 250 SE F-R FACTORY | 2014/2015 |
| " | 250 SE F-R RACING | 2014/2015 |
| " | 250 SE-R FACTORY | 2014 à 2020 |
| " | 250 SE-R RACING | 2014 à 2020 |
| " | 250 SE-R SIX DAYS | 2015 à 2018 |
| " | 250 SEF-R FACTORY | 2016 à 2021 |
| " | 250 SEF-R RACING | 2016 à 2020 |
| " | 250 SEF-R SIX DAYS | 2016 à 2018 |
| 300 | 300 SE F-R FACTORY | 2014/2015 |
| " | 300 SE F-R RACING | 2014/2015 |
| " | 300 SE-R FACTORY | 2014 à 2020 |
| " | 300 SE-R RACING | 2014 à 2020 |
| " | 300 SE-R SIX DAYS | 2015 à 2018 |
| " | 300 SEF-R FACTORY | 2016 à 2020 |
| " | 300 SEF-R RACING | 2016 à 2020 |
| " | 300 SEF-R SIX DAYS | 2016 à 2018 |
| 320 | ST 3.2 F | 2011 |
| 450 | 450 SCF | 2019/2020 |
| " | 450 SE F-R RACING | 2014/2015 |
| " | 450 SEF-R FACTORY | 2016 à 2020 |
| " | 450 SEF-R RACING | 2016 à 2020 |
| " | 450 SEF-R SIX DAYS | 2016 à 2018 |
| 500 | 500 SCF | 2019/2020 |
| " | 500 SEF-R FACTORY | 2019/2020 |
| " | 500 SEF-R RACING | 2019/2020 |
| SUZUKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | LT 80 | 1987 à 2006 |
| " | LT-Z 50 QUADSPORT 2WD | 2006 à 2019 |
| " | LT-Z 50 QUADSPORT SPECIAL EDITION 2WD | 2009/2010 |
| 500 | RG 500 GAMMA | 1986/1987 |
| " | RG 500 GAMMA C | 1987 |
| SYM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | JET 50 2T EURO X E1 | 2003/2004 |
| " | JET 50 2T EURO X E2 | 2004 |
| " | JET 50 2T SPORT X R E2 | 2006 à 2011 |
| " | JET 50 2T SPORT X SR E2 | 2007 à 2010 |
| " | MIO 50 | 2005 à 2008 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| " | GIGGLE 50 | 2007 à 2009 |
| " | YFZ 50 2WD | 2017 à 2020 |
| 90 | YFM 90 RAPTOR 2WD | 2009 à 2018 |
| 100 | YW BW S 100 | 1999 à 2003 |
| 125 | TDR 125 | 1994 à 2002 |
| 230 | TT-R 230 | 2005 à 2018 |
| 250 | WR 250 F (CG16) | 2003/2004 |
| " | WR 250 F (CG22) | 2005 |
| " | WR 250 F (CG24) | 2006 |
| " | WR 250 F (CG26) | 2007 |
À domicile ou en point relais, à partir de 69€ d'achat (hors pneus)
Bénéficiez de 30 jours pour changer d'avis !
Un article ne vous convient pas ? Renvoyez-le gratuitement !
Prix recommandé : 33,60 €
Vous économisez : 0,00 € (0.00 %)