
| GAS GAS | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 250 | PP 250 PAMPERA | 1996 à 2005 |
| 450 | EC 450 | Toutes |
| 515 | EC 515 | Toutes |
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 250 | CRF 250 X Enduro | 2007 à 2008 |
| HUSQVARNA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 WR | 1983 à 2008 |
| " | 125 WRE | 1998 à 2008 |
| 250 | 250 TC 4T | 2001 à 2021 |
| " | 250 TE 4T | 2002 à 2008 |
| " | 250 WR | 1980 à 2007 |
| 400 | 401 ITPILEN | 2018 à 2023 |
| " | 401 SVARTPILEN | 2018 à 2023 |
| " | 430 WR | 1985 à 1989 |
| " | 430 WR AUTO | 1985 à 1989 |
| KAWASAKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | KX 125 | 1985 à 2008 |
| 250 | KX 250 | 1978 à 2008 |
| 450 | KLX 450 R | 2008 à 2009 |
| 650 | KLX-R 650 ENDURO | 1993 à 2000 |
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 DUKE | 2020 à 2023 |
| " | 125 GS | 1978 à 1994 |
| " | 125 LC2 | 1997 à 1999 |
| " | 125 MC | 1980 et après |
| " | 125 XC | 1986 et après |
| 240 | 240 GS | 1978 à 1988 |
| " | 240 XC | 1986 |
| 250 | 250 EGS | 1998 à 1999 |
| " | 250 EXC F ENDURO | 2007 et après |
| " | 250 EXC F SIX DAYS | 2010 à 2023 |
| " | 250 EXC RACING 4t | 2002 à 2006 |
| " | 250 EXC SIX DAYS | 2010 à 2023 |
| " | 250 GS | 1982 à 1994 |
| 300 | 300 EGS | 1998 |
| " | 300 EX | 1996 à 1997 |
| " | 300 EXC ENDURO | 1995 à 2004 2018 à 2023 |
| " | 300 EXCE | 2007 à 2008 |
| " | 300 GS | 1990 à 1994 |
| " | 300 XC | 1986 à 1990 |
| 350 | 350 EXC F | 2011 à 2023 |
| " | 350 GS | 1981 à 1990 |
| " | 350 LC4 | 1993 à 1994 |
| " | 350 SX-F | 2001 et après |
| 360 | 360 EX | 1995 à 1997 |
| 390 | 390 ADVENTURE | 2020 à 2023 |
| " | 390 DUKE | 2021 à 2023 |
| " | 390 RC | 2020 à 2023 |
| 400 | 400 DUKE | 1995 à 1996 |
| " | 400 EGS-E | 1996 à 1997 |
| " | 400 EXC | 2000 à 2011 |
| " | 400 EXC RACING | 2001 à 2011 |
| " | 400 LC4 | 1993 1999 à 2000 |
| " | 400 LS | 1997 à 1998 |
| " | 400 SC | 1996 à 1997 |
| 450 | 450 EXC F | 2017 à 2023 |
| " | 450 SX-F 4T | 2007 et après |
| 510 | 500 EXC F | 2012 à 2023 |
| 620 | 620 | 1995 et après |
| SHERCO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 250 | 300 SE 2T | |
| 450 | 450 SEF-R 4T | 2015 à 2019 |
| SUZUKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | RM 125 | 1983 à 2009 |
| 250 | RM 250 | 1980 à 2009 |
| " | RM-Z 250 4T | 2004 et après |
| 450 | RM-Z 450 4T | 2005 à 2009 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | YZ 125 LC | 1998 et après |
| " | YZF 125 R | 2020 à 2023 |
| 250 | WR 250 F 4T | 2001 à 2019 |
| " | WR 250 Z | 2000 à 2005 |
| " | YZ 250 F 4T | 2001 et après |
| " | YZ 250 LC | 1998 à 2009 |
| 400 | WR 400 | 1998 à 1999 |
| " | WR 400 F | 2000 |
| " | WR 400 LTD PETER REPLICA | 2000 |
| 426 | WR 426 F | 2001 à 2002 |
| 450 | WR 450 F | 2003 et après |
| " | YZ 450 F 4T | 2003 à 2009 |
| 600 | TT 600 | 1983 à 1994 |
| " | XJ 6 DIVERSION F | 2009 à 2015 |
| " | XJ 6 N | 2009 à 2014 |
| " | XJ 6 N | 2009 à 2015 |
| " | XJ 6 S DIVERSION | 2009 à 2015 |
À domicile ou en point relais, à partir de 69€ d'achat (hors pneus)
Bénéficiez de 30 jours pour changer d'avis !
Un article ne vous convient pas ? Renvoyez-le gratuitement !
Prix recommandé : 73,44 €
Vous économisez : 11,04 € (15.03 %)