
| APRILIA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 250 | RS 250 | 1998 à 2002 |
| 650 | 650 PEGASO | 2005 à 2008 |
| 750 | 750 DORSODURO | 2010 et après |
| 1000 | 1000 RST | Toutes |
| " | 1000 RSV | 1997 à 2001 |
| " | 1000 SL | 2000 à 2004 |
| " | 1000 TUONO V4 | 2011 à 2013 |
| " | TUONO 1000 | 2002 à 2005 |
| BENELLI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1130 | TNT | 2005 |
| BMW | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 650 | GS 650 X MOTO | 2007 à 2008 |
| 800 | F 800 | 2006 à 2008 |
| " | F 800 GT | 2013 à 2018 |
| " | F 800 GT | 2013 à 2020 |
| " | F 800 R | 2009 à 2011 |
| " | F 800 ST | 2006 à 2017 |
| 1170 | R NINET | 2016 à 2020 |
| " | R NINET SCRAMBLER | 2016 à 2023 |
| 1200 | R 1200 NINE T | 2016 à 2022 |
| CAGIVA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 650 | 650 RAPTOR | 2001 à 2007 |
| 1000 | 1000 RAPTOR | 2000 à 2005 |
| " | 1000 V-RAPTOR | 2000 à 2004 |
| " | 1000 X-TRA V-RAPTOR | 2001 à 2004 |
| DUCATI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 600 | 600 MONSTER | 2000 à 2001 |
| 618 | 620 SPORT | 2002 à 2004 |
| 696 | 696 MONSTER | 2008 à 2014 |
| 748 | 748 | 1999 à 2002 |
| 750 | 750 MONSTER | 2000 à 2002 |
| " | 750 SPORT | 2000 à 2002 |
| " | 750 SS | 2000 à 2002 |
| 796 | 796 HYPER MOTARD | 2009 et après |
| " | 796 MONSTER | 2010 et après |
| 803 | 800 SPORT | Toutes |
| " | 800 SS | 2003 à 2005 |
| 848 | 848 STREETFIGHTER | 2011 à 2015 |
| 849 | 848 | 2008 à 2010 |
| 900 | 900 MHE | Toutes |
| " | 900 MONSTER | 2000 à 2002 |
| " | 900 SPORT | 2002 à 2002 |
| " | 900 SUPERSPORT | 1998 à 2002 |
| 916 | 916 MONSTER | 2001 à 2002 |
| " | 916 SPS | 1998 à 1999 |
| " | 916 ST4 | 1999 à 2003 |
| 944 | 944 ST2 | 1998 à 2003 |
| 992 | 1000 MONSTER | Toutes |
| " | 1000 MULTISTRADA | Toutes |
| " | 1000 SS | Toutes |
| " | 1000 ST3 | Toutes |
| " | 1000 ST3S | Toutes |
| 996 | 996 | 2000 à 2001 |
| " | 996 | 2000 à 2001 |
| " | 996 MONSTER | Toutes |
| " | 996 S.P.S | 1999 |
| " | 996 ST4 | Toutes |
| 998 | 998 SUPERBIKE | 2002 à 2003 |
| 1078 | 1100 HYPER MOTARD | 2007 et après |
| " | 1100 MONSTER | 2008 à 2013 |
| " | 1100 MULTISTRADA | 2007 à 2009 |
| 1198 | 1200 MULTISTRADA | 2010 et après |
| " | 1200 MULTISTRADA ST | Toutes |
| HUSQVARNA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 610 | 610 SM | 1998 à 2006 |
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 640 | 640 DUKE II | 1999 à 2007 |
| " | 640 LC4-E | 2004 à 2006 |
| " | 640 Supermoto | |
| 660 | 660 SMC | 2005 à 2006 |
| 690 | 690 DUKE | 2013 à 2020 |
| " | 690 SM | 2007 à 2009 |
| " | 690 SM basse | 2010/2011 |
| 790 | 790 ADVENTURE | 2018 et après |
| " | 790 DUKE | 2018 à 2020 |
| 890 | 780 ADVENTURE | |
| " | 890 DUKE | 2020 à 2023 |
| 1050 | 1050 ADVENTURE | 2015/2016 |
| 1190 | 1190 ADVENTURE | 2017 à 2020 |
| 1290 | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 à 2019 |
| " | 1290 SUPER ADVENTURE | 2015 à 2020 |
| " | 1290 SUPER ADVENTURE R | 2017 à 2020 |
| " | 1290 SUPER ADVENTURE T | |
| " | 1290 SUPER ADVENTURE T | 0 |
| MOTO GUZZI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 750 | 750 BREVA | Toutes |
| 850 | 850 BREVA | 2006 à 2008 |
| " | GRISO 850 | 2006 à 2008 |
| 1000 | 1100 CALIFORNIA | 2002 à 2003 |
| " | 1100 CALIFORNIA | 2006 à 2007 |
| 1100 | 1100 BREVA | Toutes |
| " | GRISO 1100 | Toutes |
| " | V11 | Toutes |
| 1200 | 1200 SPORT | 2006 à 2013 |
| " | NORGE 1200 | Toutes |
| " | STELVIO 1200 | 2008 et après |
| MOTO MORINI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| " | 9 1/2 | 2007 à 2008 |
| " | CORSARO 1200 | 2006 et après |
| SUZUKI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| " | GSX 1200 INAZUMA | 1998 à 1999 |
| VICTORY | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1731 | HAMMER | 2005 à 2007 |
| " | HAMMER S | 2007 |
| " | VEGAS 8 BALL | 2005 à 2007 |
| " | VEGAS JACKPOT | 2006 à 2007 |
| VOXAN | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1000 | BLACK CLASSIC | 2007 à 2009 |
| " | BLACK MAGIC | 2004 à 2009 |
| " | CAFE RACER | 2006 à 2009 |
| " | ROADSTER | 2006 à 2008 |
| " | STREET SCRAMBLER | 2006 à 2009 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 660 | XT 660 X | 2004 à 2016 |
À domicile ou en point relais, à partir de 69€ d'achat (hors pneus)
Bénéficiez de 30 jours pour changer d'avis !
Un article ne vous convient pas ? Renvoyez-le gratuitement !
Prix recommandé : 43,56 €
Vous économisez : 6,48 € (14.88 %)