
| APRILIA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | AMICO 50 | 1990 à 2000 |
| " | AMICO 50 GL | 1993 à 1997 |
| " | AMICO 50 GLE | 1993 à 1995 |
| " | AMICO 50 LX | 1992/1993 |
| " | AMICO 50 SPORT | 1992 à 1997 |
| " | EUROPA 50 | 1993/1994 |
| " | GULLIVER 50 (AIR) | 1993 à 2000 |
| " | GULLIVER 50 (LC) | 1993 à 2002 |
| " | RALLY 50 (AIR) | 1993 à 2006 |
| " | RALLY 50 (LC) | 1993 à 2006 |
| " | SCARABEO 50 (AIR) | 1993 à 2014 |
| " | SCARABEO 50 DD | 1998 à 2002 |
| " | SCARABEO 50 DITECH | 1998 à 2005 |
| " | SCARABEO 50 IE | 1999 à 2005 |
| " | SCARABEO 50 STREET | 1998 à 2006 |
| " | SONIC 50 GP | 1997 à 2015 |
| " | SR 50 URBAN KID | 1993 à 1997 |
| " | SR 50 WWW | 1997 à 1999 |
| BENELLI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| " | 491 | 1998/1999 |
| " | 491 ST 50 (LC) | 2001 |
| " | 491 ST50 (AIR) | 1999 à 2001 |
| " | PEPE 50 | 1999 à 2011 |
| " | PEPE 50 LX | 1999 à 2004 |
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 70 | ST 70 DAX | 1990 à 1993 |
| " | ST 70 DAX (ST70) | 1978 à 1989 |
| 90 | C 90 CUB | 1990 à 1995 |
| 125 | MTX 125 RW | 1988 à 1990 |
| " | NSR 125 | 1988/1989 |
| KYMCO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | AGILITY 50 | 2007/2008 |
| " | AGILITY 50 | 2017 à 2024 |
| " | AGILITY 50 16 + | 2021 à 2024 |
| " | AGILITY 50 4T CARRY E4 | 2019 |
| " | AGILITY 50 4T DELIVERY | 2020 |
| " | AGILITY 50 4T FAT E4 | 2019 |
| " | AGILITY 50 4T NAKED RENOUVO | 2020 à 2024 |
| " | AGILITY 50 4T R10 | 2006 |
| " | AGILITY 50 4T R12 | 2007/2008 |
| " | AGILITY 50 4T R16 | 2008 à 2012 |
| " | AGILITY 50 4T R16 PLUS E4 | 2019/2020 |
| " | AGILITY 50 NAKED RENOUVO | 2024 |
| " | AGILITY 50 R12 | 2005 |
| " | CX 50 SUPER | 1994 à 1997 |
| " | DINK 50 LC | 1998 à 2002 |
| " | DJ 50 W | 1994 à 2000 |
| " | DJ 50 X | 1991/1992 |
| " | DJ 50 Y | 1993 |
| " | FILLY 50 LX | 2001/2002 |
| " | HEROISM 50 | 1995 à 1997 |
| " | K12 50 | 1995 à 2000 |
| " | KB 50 | 1995 à 2000 |
| " | LIKE 50 4T | 2017 à 2024 |
| " | PEOPLE 50 | 2003/2004 |
| " | PEOPLE 50 E2 | 2005 à 2011 |
| " | PEOPLE 50 S | 2005 |
| " | SENTO 50 | 2008 à 2013 |
| " | SUPER 8 50 4T | 2017 à 2019 |
| " | TOP BOY 50 | 1997 à 2000 |
| 125 | AGILITY 125 4T E3 | 2006 à 2008 |
| " | AGILITY 125 CARRY | 2011 à 2016 |
| " | HEROISM 125 | 1995 à 1999 |
| " | MOVIE 125 XL | 2001 à 2004 |
| " | MXER 125 | 2002/2003 |
| " | PEOPLE 125 E2 | 2003 à 2006 |
| " | PEOPLE 125 E3 | 2007 à 2011 |
| " | PEOPLE 125 GT | 2010 à 2015 |
| " | PEOPLE 125 GTI E4 | 2016 |
| " | PEOPLE 125 ONE | 2013/2014 |
| " | PEOPLE 125 ONE DD | 2015 |
| " | PEOPLE 125 ONE E4 | 2016 |
| " | PEOPLE 125 S | 2005 à 2016 |
| " | PEOPLE 125 S DD E3 | 2007/2008 |
| " | SUPER 8 125 | 2008 à 2012 |
| " | VIVIO 125 | 2000 à 2002 |
| PEUGEOT | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 0 | E-VIVACITY 25 KM/H | 2011 à 2015 |
| " | E-VIVACITY 45 KM/H | 2012 à 2015 |
| 50 | 50 LUDIX 14 POUCES | 2004 à 2008 |
| " | 50 LUDIX Elegance | 2004 à 2010 |
| " | 50 LUDIX ONE | 2004 à 2008 |
| " | 50 LUDIX TREND 12 POUCES | 2008/2009 |
| " | BUXY 50 2T | 1995 à 1997 |
| " | ELYSEO 50 2T E1 | 1999 à 2001 |
| " | KISBEE 50 2T BLACK EDITION | 2017 à 2020 |
| " | KISBEE 50 2T E2 | 2011 à 2019 |
| " | KISBEE 50 2T RS | 2014 à 2020 |
| " | KISBEE 50 2T SPORTLINE | 2016 à 2019 |
| " | KISBEE 50 4T | 2011 à 2018 |
| " | KISBEE 50 4T | 2021 à 2024 |
| " | KISBEE 50 4T ACTIVE | 2018 à 2024 |
| " | KISBEE 50 4T BLACK EDITION | 2017 à 2024 |
| " | KISBEE 50 4T GT | 2024 |
| " | KISBEE 50 4T RS | 2011 à 2020 |
| " | KISBEE 50 4T SPORTLINE | 2015 à 2017 |
| " | KISBEE 50 4T STREETLINE | 2018/2019 |
| " | LOOXOR 50 2T E1 | 2001 à 2006 |
| " | LOOXOR 50 2T TSDI E1 | 2002/2003 |
| " | LOOXOR 50 2T TSDI E2 | 2004 à 2006 |
| " | LUDIX 50 2T 10 SNAKE E2 | 2004 à 2007 |
| " | LUDIX 50 2T 10 TREND E2 | 2004 à 2007 |
| " | LUDIX 50 2T 12 BLASTER E2 | 2005 à 2007 |
| " | LUDIX 50 2T 14 CLASSIC E2 | 2004 à 2007 |
| " | SPEEDAKE 50 2T | 1994 à 1997 |
| " | SPEEDFIGHT 1 50 2T AC | 1997 à 2000 |
| " | SPEEDFIGHT 1 50 2T LC | 1997 à 1999 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC DARKSIDE | 2011 à 2015 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC E2 | 2009 à 2014 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC FURIOUS | 2013/2014 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC ICE BLADE | 2011 à 2015 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC LE MANS E2 | 2012 à 2014 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 2T AC RS | 2010 à 2012 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 4T AC E2 | 2010 à 2014 |
| " | SPEEDFIGHT 3 50 4T AC LE MANS E2 | 2011 à 2014 |
| " | SQUAB 50 2T | 1996 à 2005 |
| " | STREET ZONE 4T 10 E5 | 2021 à 2024 |
| " | V-CLIC 50 4T E2 | 2007 à 2014 |
| " | V-CLIC 50 4T SILVER SPORT | 2008 à 2013 |
| " | ZENITH 50 2T LBN | 1993 à 1995 |
| " | ZENITH 50 2T MBN | 1995 à 1998 |
| 100 | ELYSEO 100 | 1999 à 2001 |
| 125 | TWEET 125 4T EURO5 | 2023/2024 |
| " | TWEET 125 4T GT | 2021 à 2024 |
| " | TWEET 125 4T PRO EURO3 | 2015/2016 |
| " | TWEET 125 4T PRO SBC | 2017 |
| " | TWEET 125 4T SBC | 2017 à 2019 |
| 150 | TWEET 150 | 2009 2014 à 2016 |
| SYM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | FIDDLE II 50S | 2007 à 2014 2018/2019 |
| " | FIDDLE III | 2016 |
| " | JET 14 50 4T | 2018 à 2024 |
| " | JUNGLE 50 2T | 1997 à 2001 |
| " | ORBIT III 50 4T E4 | 2018 à 2020 |
| " | ORBIT III 50 4T E5 | 2020 à 2024 |
| " | SYMPHONY 50 4T CARGO E4 | 2017 à 2020 |
| " | SYMPHONY 50 4T E3 | 2009 |
| " | SYMPHONY 50 4T SR E3 | 2010 à 2016 |
| " | SYMPHONY 50 4T SR E4 | 2018 |
| " | SYMPHONY 50 4T ST E3 | 2015 à 2017 |
| " | SYMPHONY 50 4T ST E4 | 2017 à 2020 |
| 125 | CELLO 125 4T E3 | 2010 |
| " | FIDDLE II 125 4T E3 | 2010 à 2014 |
| " | FIDDLE II 125 S | 2007 à 2011 |
| " | FIDDLE III 125 | 2014/2015 |
| " | FIDDLE III 125I 4T CBS E4 | 2017 à 2020 |
| " | JET 14 125 | 2017 |
| " | JET 14 125I 4T CBS LC | 2017 |
| " | JET 4 125 4T E3 | 2010 |
| " | JET 4 125I 4T CBS E3 | 2015/2016 |
| " | ORBIT 125 | 2007/2008 |
| " | ORBIT II 125 4T E3 | 2010 à 2013 |
| " | ORBIT II 125I 4T CBS E4 | 2017 |
| " | ORBIT III 125I 4T CBS E4 | 2018/2019 |
| " | SYMPHONY 125 4T E3 | 2009 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 50 | AXIS 50 | 1992 à 1997 |
| " | JOG 50 | 1993 à 1997 |
| " | JOG 50 APRIO | 1994 à 1997 |
| " | JOG 50 APRIO TYPE 2 | 1994 à 1997 |
| " | JOG 50 POCHE | 1993 à 1997 |
| " | JOG 50 R | 1993 à 2015 |
| " | JOG 50 R MOFA | 2003 à 2015 |
| " | JOG 50 RR | 2002 à 2015 |
| " | JOG 50 Z | 1993 à 1998 |
À domicile ou en point relais, à partir de 69€ d'achat (hors pneus)
Bénéficiez de 30 jours pour changer d'avis !
Un article ne vous convient pas ? Renvoyez-le gratuitement !
Prix recommandé : 23,88 €
Vous économisez : 0,00 € (0.00 %)