
| BENELLI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 450 | BX 449 CROSS | 2008 à 2015 |
| BMW | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| " | G 450 X | 2008 à 2010 |
| HUSQVARNA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 85 | TC 85 BIG WHEELS 19/16 | 2023 |
| " | TC 85 STD WHEELS 17/14 | 2023 |
| 125 | 125 CR | 1996 à 2001 |
| " | 125 SMS | 2001 à 2012 |
| " | 125 TC 2T | 2014 à 2025 |
| " | 125 WR | 1995 à 1998 |
| " | 125 WRE | 1995 à 2013 |
| " | CR 125 (2H00AA) | 2002 à 2008 |
| " | CR 125 (4H00AA) | 2009 à 2014 |
| " | TE 125 | 2014 à 2016 |
| " | TE 125 4T | 2014 |
| " | TE 125 SPECIAL EDITION | 2014 |
| " | TX 125 | 2017 à 2019 |
| " | WR 125 (2H00AA) | 2002 à 2008 |
| " | WR 125 (4H00AA) | 2009 à 2013 |
| " | WR 125 (H100AA) | 1999 à 2001 |
| 150 | 150 TE 2T | 2020 à 2023 |
| " | TE 150 | 2024 |
| 240 | 240 CR | 1996 à 2004 |
| 250 | 250 FE 4T | 2014 |
| " | 250 TC 4T | 2008 |
| " | 250 TE 2T | 2014 |
| " | 250 TE 4T | 2002/2003 |
| " | 250 WR | 1995 à 2013 |
| " | FC 250 | 2014 à 2025 |
| " | FE 250 | 2014 à 2024 |
| " | TC 250 | 2014 à 2024 |
| " | TC 250 4T (A300AA) | 2009 à 2013 |
| " | TC 250 4T (H800AA) | 2003 à 2005 |
| " | TC 250 4T (H810AA) | 2006/2007 |
| " | TC 250 R 4T | 2002 à 2004 |
| " | TE 250 | 2015 à 2017 |
| " | TE 250 | 2023/2024 |
| " | TE 250 4T (H800AC) | 2004/2005 |
| " | TE 250 4T (H810AA) | 2006/2007 |
| " | TE 250 I | 2018 à 2022 |
| " | TE 250 I.E 4T (A200AA) | 2008/2009 |
| " | TE 250 I.E 4T (A300AA) | 2010 à 2014 |
| 300 | 300 TE 2T | 2014 à 2017 |
| " | 300 WR | 2011 à 2013 |
| " | TE 300 | 2023/2024 |
| " | TE 300 I | 2018 à 2022 |
| " | TE 300 SPECIAL EDITION | 2014 |
| " | TX 300 | 2018/2019 |
| " | TX 300 I | 2020 à 2023 |
| 310 | 310 TE 4T | 2009 |
| " | TE 310 I.E (A301AA) | 2010 à 2014 |
| 350 | 350 FE 4T | 2014 à 2024 |
| " | FC 350 | 2014 à 2025 |
| " | FE 350 SPECIAL EDITION | 2014 |
| " | FX 350 | 2017 à 2024 |
| 360 | 360 WR | 1995 à 2002 |
| 400 | TE 400 (H500AA) | 2001 |
| " | TE 400 R | 2002/2003 |
| 410 | 410 TE | 1995 à 2000 |
| 449 | TC 449 (A600AA) | 2011 à 2014 |
| " | TE 449 (A600AA) | 2013/2014 |
| " | TE 449 I.E (A600AA) | 2011/2012 |
| 450 | 450 FE 4T | 2014 à 2024 |
| " | 450 TC 4T | 2008 à 2010 |
| " | 450 TE 4T | 2003 |
| " | FC 450 | 2014 à 2025 |
| " | FE 450 SPECIAL EDITION | 2014 |
| " | FX 450 | 2017 à 2023 |
| " | TC 450 (H802BA) | 2004/2005 |
| " | TC 450 (H812AA) | 2006/2007 |
| " | TC 450 R | 2002 à 2004 |
| " | TE 450 (H802BC) | 2004/2005 |
| " | TE 450 (H812AA) | 2006/2007 |
| " | TE 450 I.E (A202AA) | 2008 à 2010 |
| 501 | 501 FE 4T | 2014 |
| " | FE 501 | 2014 à 2024 |
| 510 | 510 TC | 2005 |
| " | 510 TE 4T | 2005 à 2007 |
| " | TC 510 (A200AB) | 2008 |
| " | TC 510 (A203AA) | 2009 |
| " | TC 510 (H813AA) | 2006/2007 |
| " | TE 510 C | 2004 |
| " | TE 510 I.E | 2008 à 2011 |
| " | TE 510 R | 2004 |
| 511 | TE 511 (A601AA) | 2013/2014 |
| " | TE 511 I.E (A601AA) | 2011/2012 |
| 570 | 570 TE | 2001 à 2004 |
| " | TC 570 (H600AA) | 2001/2002 |
| 610 | 610 TC | 1996 à 2000 |
| " | 610 TE | 1996 à 2000 |
| " | TE 610 E (A100AA) | 2006 à 2009 |
| " | TE 610 E (H700AA) | 1998 à 2000 2003 à 2005 |
| " | TE 610 LT (H702AA) | 1998 à 2000 |
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 85 | 85 SX Grandes roues | 2021 à 2024 |
| " | 85 SX Petites roues | 2021 à 2024 |
| 125 | 125 EXC ENDURO | 1998 à 2016 |
| " | 125 EXC FACTORY | 2010/2011 2015 |
| " | 125 EXC SIX DAYS | 1998 à 2016 |
| " | 125 GS LC | 1992 |
| " | 125 MX | 1992/1993 |
| " | 125 SX FACTORY EDITION TYLA RATTRAY | 2005 |
| " | 125 SX MOTOCROSS | 1994 à 2025 |
| " | 125 SXS | 2000 à 2008 |
| " | 125 XC-W ENDURO | 2017 à 2019 |
| 144 | 144 SX | 2007/2008 |
| 150 | 150 EXC | 2024 |
| " | 150 EXC TPI ENDURO | 2020 à 2023 |
| " | 150 SX MOTOCROSS | 2008 à 2025 |
| " | 150 XC-W | 2017 à 2023 |
| 200 | 200 EXC ENDURO | 1999 à 2016 |
| " | 200 SX MOTOCROSS | 2003/2004 |
| 250 | 250 EXC | 2024 |
| " | 250 EXC E-STARTER | 2010 |
| " | 250 EXC ENDURO | 1999 à 2017 |
| " | 250 EXC F ENDURO | 2006 à 2024 |
| " | 250 EXC F SIX DAYS | 2007 à 2024 |
| " | 250 EXC FACTORY EDITION | 2011 2015 2017 |
| " | 250 EXC RACING | 2001 à 2006 |
| " | 250 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 |
| " | 250 EXC RACING SIX DAYS | 2002/2003 |
| " | 250 EXC SIX DAYS | 2001 à 2017 |
| " | 250 EXC SIX DAYS | 2024 |
| " | 250 EXC TPI | 2018 à 2023 |
| " | 250 EXC TPI SIX DAYS | 2018 à 2023 |
| " | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2010/2011 2015 |
| " | 250 MX | 1992 |
| " | 250 SX MOTOCROSS | 1994 à 2025 |
| " | 250 SX-F | 2006 à 2025 |
| " | 250 SX-F FACTORY EDITION KEN ROCZEN | 2012 |
| " | 250 SX-F FACTORY EDITION MARVIN MUSQUIN | 2010/2011 |
| " | 250 SXS-F | 2006 à 2010 |
| " | 250 XC-W | 2019 à 2023 |
| " | 250 XC-W TPI | 2018 |
| 300 | 300 EXC | 1998 à 2017 |
| " | 300 EXC ENDURO | 2024 |
| " | 300 EXC FACTORY EDITION | 2011 2015 2017 |
| " | 300 EXC HARDENDURO | 2024 |
| " | 300 EXC M/O | 1996/1997 |
| " | 300 EXC M/O SIX DAYS | 1996 |
| " | 300 EXC SIX DAYS | 2001 à 2017 |
| " | 300 EXC SIX DAYS | 2024 |
| " | 300 EXC TPI | 2018 à 2023 |
| " | 300 EXC TPI SIX DAYS | 2018 à 2023 |
| " | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020/2021 2023 |
| " | 300 EXC-E SIX DAYS | 2008 à 2011 |
| " | 300 EXCE | 2007/2008 |
| " | 300 MX/SX | 1992 à 1994 |
| " | 300 SX | 2023/2024 |
| " | 300 XC | 2023 |
| " | 300 XC TPI | 2020/2021 |
| " | 300 XC-W | 2022/2023 |
| " | SX 300 | 1993/1994 |
| 350 | 350 EXC F | 2023 |
| " | 350 EXC F FACTORY | 2015 2023 |
| " | 350 EXC-F | 2012 à 2024 |
| " | 350 EXC-F SIX DAYS | 2012 à 2024 |
| " | 350 SX-F | 2011 à 2024 |
| " | 350 SX-F FACTORY EDITION ANTONIO CAIROLI | 2011/2012 |
| " | 350 XC-F | 2011 à 2023 |
| 360 | 360 MX | 1996/1997 |
| " | 360 SX | 1996/1997 |
| 380 | 380 EXC | 1998 à 2001 |
| " | 380 SX | 1998 à 2002 |
| 400 | 400 EGS-E | 1996/1997 |
| " | 400 EXC RACING | 2000 à 2007 |
| " | 400 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 2007 |
| " | 400 EXC RACING SIX DAYS | 2001 à 2003 |
| " | 400 LC4 | 1999 à 2001 |
| " | 400 SUPER-COMP | 1999/2000 |
| " | 400 SX RACING | 2000 à 2002 |
| " | 400 SXC | 1999 |
| 450 | 450 EXC | 2009 à 2016 |
| " | 450 EXC F | 2017 à 2024 |
| " | 450 EXC FACTORY EDITION | 2010/2011 2015 |
| " | 450 EXC RACING | 2003 à 2008 |
| " | 450 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 2007 |
| " | 450 EXC RACING SIX DAYS | 2003 à 2008 |
| " | 450 EXC SIX DAYS | 2009 à 2016 |
| " | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017 à 2024 |
| " | 450 SX F | 2007 à 2025 |
| " | 450 SX RACING | 2003 à 2006 |
| " | 450 SX RACING FACTORY EDITION STEVE RAMON | 2005 |
| " | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2013 2021 |
| " | 450 SX-F FACTORY EDITION MAX NAGL | 2010 |
| " | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 |
| " | 450 SX-F PRESERIES | 2006 |
| " | 450 SXS RACING | 2003 à 2006 |
| " | 450 SXS-F | 2007/2008 |
| " | 450 XC-F | 2019 à 2023 |
| 477 | 505 SX-F | 2007/2008 |
| 500 | 500 EXC F | 2017 à 2024 |
| " | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017 à 2024 |
| " | 500 MX | 1992 à 1994 |
| 505 | 505 XC-F | 2009/2010 |
| 510 | 500 EXC | 2012 à 2016 |
| " | 500 EXC SIX DAYS | 2012 à 2016 |
| " | 530 EXC | 2009 à 2011 |
| " | 530 EXC RACING | 2008 |
| 520 | 520 EXC RACING | 1999 à 2002 |
| " | 520 EXC RACING SIX DAYS | 2001/2002 |
| " | 520 SX RACING | 2000 à 2002 |
| 525 | 525 EXC RACING | 2003 à 2007 |
| " | 525 EXC RACING FACTORY EDITION | 2005 2007 |
| " | 525 EXC RACING SIX DAYS | 2003 à 2007 |
| " | 525 SX RACING | 2003 à 2006 |
| 530 | 530 EXC FACTORY EDITION | 2011 |
| " | 530 EXC RACING SIX DAYS | 2008 |
| " | 530 EXC SIX DAYS | 2009 à 2011 |
| 540 | 540 SXC | 1998/1999 |
| " | 540 SXS RACING | 2000 à 2005 |
| 600 | 600 GS | 1993 |
| 620 | 620 EGS | 1996/1997 |
| " | 620 EGS-E | 1997 |
| " | 620 EGS-E ADVENTURE | 1997 |
| " | 620 LC4 COMPETITION | 1998/1999 |
| " | 620 LC4 ENDURO SUPER-COMP | 1996 à 2001 |
| " | 620 LC4 ENDURO SX WP | 1995 à 1999 |
| " | 620 LC4 ENDURO SXC WP | 1997 |
| " | 620 LC4 RALLYE | 1997 |
| " | 620 LSE | 1997 |
| 625 | 625 SXC | 2003 à 2007 |
| 640 | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 1999 à 2002 |
| " | 640 LC4-E | 1999 à 2006 |
| 660 | 660 RALLY FACTORY EDITION | 2002 à 2007 |
| SHERCO | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | 125 SE-R FACTORY | 2018 à 2021 2023 |
| " | 125 SE-R RACING | 2018 à 2021 |
| " | 125 SE-R SIX DAYS | 2018 |
| 250 | 250 SE F-R FACTORY | 2014/2015 |
| " | 250 SE F-R RACING | 2014/2015 |
| " | 250 SE-R FACTORY | 2014 à 2023 |
| " | 250 SE-R RACING | 2014 à 2021 |
| " | 250 SE-R SIX DAYS | 2015 à 2018 |
| " | 250 SEF-R FACTORY | 2016 à 2023 |
| " | 250 SEF-R RACING | 2016 à 2021 |
| " | 250 SEF-R SIX DAYS | 2016 à 2018 |
| " | SE 2.5 I-F | 2008 à 2011 |
| " | SE 2.5 I-F RACING | 2010/2011 |
| " | SE 250 I | 2012/2013 |
| " | SE 250 I-F FACTORY | 2012/2013 |
| " | SE 250 I-R RACING | 2012/2013 |
| 300 | 300 SE F-R FACTORY | 2014/2015 |
| " | 300 SE F-R RACING | 2014/2015 |
| " | 300 SE-R FACTORY | 2014 à 2023 |
| " | 300 SE-R RACING | 2014 à 2021 |
| " | 300 SE-R SIX DAYS | 2015 à 2018 |
| " | 300 SEF-R FACTORY | 2016 à 2023 |
| " | 300 SEF-R RACING | 2016 à 2021 |
| " | 300 SEF-R SIX DAYS | 2016 à 2018 |
| 450 | 450 SE F-R RACING | 2014/2015 |
| " | 450 SEF-R FACTORY | 2016 à 2023 |
| " | 450 SEF-R RACING | 2016 à 2021 |
| " | 450 SEF-R SIX DAYS | 2016 à 2018 |
| " | SE 4.5 I-F | 2004 à 2011 |
| " | SE 4.5 I-F FACTORY | 2007 |
| " | SE 4.5 I-F RACING | 2010/2011 |
| " | SE 450 I | 2012/2013 |
| " | SE 450 I-R RACING | 2012/2013 |
| 500 | 500 SEF-R FACTORY | 2019 à 2023 |
| " | 500 SEF-R RACING | 2019 à 2021 |
| 510 | SE 5.1 I-F | 2007 à 2011 |
| " | SE 5.1 I-F FACTORY | 2007 |
| " | SE 5.1 I-F RACING | 2010/2011 |
| " | SE 510 I | 2012/2013 |
| " | SE 510 I-R RACING | 2012/2013 |
| TRIUMPH | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 900 | BONNEVILLE STREET TWIN 900 | 2022 à 2024 |
| " | SCRAMBLER 900 | 2023/2024 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 600 | TT 600 E | 1996 à 1998 |
| " | TT 600 R | 1998 à 2001 |
| 700 | TENERE 700 | 2019 à 2024 |
| " | TENERE 700 EXPLORE EDITION | 2023/2024 |
| " | TENERE 700 EXTREME EDITION | 2023/2024 |
| " | TENERE 700 RALLY EDITION | 2022 à 2024 |
| " | TENERE 700 WORLD RAID | 2022 à 2024 |
À domicile ou en point relais, à partir de 69€ d'achat (hors pneus)
Bénéficiez de 30 jours pour changer d'avis !
Un article ne vous convient pas ? Renvoyez-le gratuitement !
Prix recommandé : 37,00 €
Vous économisez : 0,04 € (0.11 %)