
| APRILIA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 650 | 650 PEGASO | 2001 à 2004 |
| " | PEGASO 650 FACTORY | 2005 à 2010 |
| " | PEGASO 650 IE | 1999 à 2005 |
| " | PEGASO 650 STRADA | 1998 à 2010 |
| " | PEGASO 650 TRAIL | 2005 à 2009 |
| 660 | 660 TUAREG | 2021 à 2024 |
| 750 | 750 DORSODURO | 2008 à 2016 |
| " | 750 SL SHIVER | 2007 à 2017 |
| " | DORSODURO 750 ABS | 2008 à 2016 |
| " | SHIVER 750 ABS | 2007 à 2016 |
| " | SHIVER 750 GT | 2008 à 2017 |
| " | SHIVER 750 GT ABS | 2008 à 2017 |
| 850 | 850 MANA | 2007 à 2016 |
| " | MANA 850 GT | 2009 à 2018 |
| 900 | 900 SHIVER | 2019 |
| " | DORSODURO 900 | 2019/2020 |
| " | SHIVER 900 | 2020 |
| 1200 | 1200 CAPONORD | 2013 à 2016 |
| " | CAPONORD 1200 ABS | 2013 à 2016 |
| " | CAPONORD 1200 RALLY | 2015 à 2018 |
| " | DORSODURO 1200 | 2011 à 2016 |
| " | DORSODURO 1200 ABS | 2011 à 2014 |
| " | DORSODURO 1200 ABS-ATC | 2011 à 2018 |
| BMW | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 0 | CE 04 | 2024 |
| 310 | G 310 GS ABS (0G02) | 2017 à 2023 |
| " | G 310 R | 2024 |
| " | G 310 R ABS (0G01) | 2016 à 2023 |
| " | G 310 RR | 2023 |
| 313 | G 310 GS | 2024 |
| 650 | F 650 CS | 2002/2003 |
| " | F 650 CS SCARVER (0177) | 2004/2005 |
| " | F 650 CS SCARVER ABS (0174) | 2002/2003 |
| " | F 650 CS SCARVER ABS (0177) | 2004/2005 |
| " | F 650 GS (0218) | 2008 à 2012 |
| " | F 650 GS ABS (0172) | 2000 à 2003 |
| " | F 650 GS ABS (0175) | 2004 à 2007 |
| " | F 650 GS ABS (0218) | 2008 à 2012 |
| " | F 650 GS DAKAR (0173) | 2000 à 2003 |
| " | F 650 GS DAKAR (0176) | 2004 à 2007 |
| " | F 650 GS DAKAR ABS (0173) | 2000 à 2003 |
| " | F 650 GS DAKAR ABS (0176) | 2004 à 2007 |
| " | F 650 ST Strada | 1997 à 2000 |
| " | G 650 GS | 2011 à 2015 |
| " | G 650 GS ABS (0178) | 2009/2010 |
| " | G 650 GS ABS (0180) | 2009/2010 |
| " | G 650 GS ABS (0188) | 2011 à 2015 |
| " | G 650 GS SERTAO (0136) | 2012 à 2014 |
| " | G 650 GS SERTAO ABS (0136) | 2012 à 2014 |
| " | G 650 X COUNTRY ABS (0164) | 2007 |
| " | GS 650 X CHALLENGE | 2007 |
| " | GS 650 X COUNTRY | 2008/2009 |
| 700 | F 700 GS | 2013 à 2016 |
| 750 | F 750 GS | 2018 à 2023 |
| " | F 750 GS EXCLUSIVE ABS (0B08) | 2018 |
| 800 | F 800 GS | 2008 à 2012 |
| " | F 800 GS ABS (0219) | 2008 à 2012 |
| " | F 800 GS ABS (0B02) | 2013 à 2016 |
| " | F 800 GS ABS (0B07) | 2017 |
| " | F 800 GS ADVENTURE ABS (0B05) | 2013 à 2016 |
| " | F 800 GS ADVENTURE ABS (0B55) | 2016 à 2018 |
| " | F 800 GT ABS (0B03) | 2013 à 2016 |
| " | F 800 GT ABS (0B53) | 2017 à 2020 |
| " | F 800 R | 2009 à 2014 |
| " | F 800 R ABS (0217) | 2009 à 2014 |
| " | F 800 R ABS (0B04) | 2015/2016 |
| " | F 800 R ABS (0B54) | 2017 à 2019 |
| " | F 800 S (0216) | 2006 à 2010 |
| " | F 800 S ABS (0216) | 2006 à 2010 |
| " | F 800 ST | 2006 à 2012 |
| " | F 800 ST ABS (0234) | 2006 à 2012 |
| 850 | F 850 GS 40 YEARS EDITION | 2021 |
| " | F 850 GS ABS (0B09) | 2018 à 2023 |
| " | F 850 GS ADVENTURE 40 YEARS EDITION | 2021 |
| " | F 850 GS ADVENTURE ABS (0K01) | 2019 à 2023 |
| " | F 850 GS EXCLUSIVE ABS (0B09) | 2018/2019 |
| " | F 850 GS RALLY ABS (0B09) | 2018/2019 |
| " | R 850 RT | 1996 à 2001 |
| " | R 850 RT ABS (0412) | 1996 à 2001 |
| 900 | F 900 GS ADVENTURE | 2024 |
| " | F 900 R | 2023/2024 |
| " | F 900 R (0K11) | 2020 à 2022 |
| " | F 900 R A2 (0K31) | 2020 |
| " | F 900 XR | 2024 |
| " | F 900 XR (0K21) | 2020 à 2023 |
| " | F 900 XR A2 (0K41) | 2020 |
| 1000 | HP4 ABS (0D01) | 2012 à 2014 |
| " | HP4 RACE ABS (0E31) | 2017 à 2020 |
| " | S 1000 R | 2023/2024 |
| " | S 1000 R ABS (0D02) | 2014 à 2016 |
| " | S 1000 R ABS (0D52) | 2017 à 2022 |
| " | S 1000 RR | 2010/2011 |
| " | S 1000 RR | 2023 |
| " | S 1000 RR (0524) | 2012 à 2014 |
| " | S 1000 RR ABS (0507) | 2010/2011 |
| " | S 1000 RR ABS (0524) | 2012 à 2014 |
| " | S 1000 RR ABS (0D10) | 2015/2016 |
| " | S 1000 RR ABS (0D50) | 2017/2018 |
| " | S 1000 RR ABS (0E21) | 2019 à 2022 |
| DUCATI | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 659 | 698 HYPERMOTARD MONO | 2024 |
| " | 698 HYPERMOTARD MONO RVE | 2024 |
| 797 | 797 MONSTER | 2017 à 2021 |
| " | 797 MONSTER + | 2018/2019 |
| 800 | SCRAMBLER 800 CAFE RACER | 2017 à 2021 |
| " | SCRAMBLER 800 CLASSIC | 2017 à 2019 |
| " | SCRAMBLER 800 DESERT SLED | 2017 à 2022 |
| " | SCRAMBLER 800 FLAT TRACK | 2016 |
| " | SCRAMBLER 800 FULL THROTTLE | 2017 à 2021 2023 |
| " | SCRAMBLER 800 HAILWOOD | 2016 |
| " | SCRAMBLER 800 ICON | 2017 à 2023 |
| " | SCRAMBLER 800 ICON DARK | 2020 à 2022 |
| " | SCRAMBLER 800 ITALIA INDEPENDENT | 2016 |
| " | SCRAMBLER 800 MACH 2.0 | 2018/2019 |
| " | SCRAMBLER 800 NIGHTSHIFT | 2021 à 2023 |
| " | SCRAMBLER 800 STREET CLASSIC | 2018/2019 |
| " | SCRAMBLER 800 URBAN ENDURO | 2015/2016 |
| " | SCRAMBLER 800 URBAN MOTARD | 2022 |
| 803 | 800 SCRAMBLER | 2015/2016 |
| 992 | 1000 GT | 2006 à 2010 |
| " | 1000 SPORT | 2006 à 2010 |
| " | 1000 SPORT S | 2006 à 2010 |
| 1000 | GT 1000 TOURING | 2008 à 2010 |
| " | SPORT 1000 PAUL SMART LE | 2006/2007 |
| 1100 | SCRAMBLER 1100 | 2018 à 2020 |
| " | SCRAMBLER 1100 DARK PRO | 2021/2022 |
| " | SCRAMBLER 1100 PRO | 2022 |
| " | SCRAMBLER 1100 SPECIAL | 2018 à 2020 |
| " | SCRAMBLER 1100 SPORT | 2021 |
| " | SCRAMBLER 1100 SPORT PRO | 2018 à 2020 2022 |
| " | SCRAMBLER 1100 TRIBUTE PRO | 2022 |
| HARLEY DAVIDSON | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1250 | PAN AMERICA | 2021 à 2024 |
| " | PAN AMERICA CVO | 2024 |
| " | PAN AMERICA SPECIAL | 2022 à 2024 |
| HONDA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 250 | CBR 250 R ABS (MC41) | 2011 |
| 500 | CB 500 (PC32) | 1996 à 2002 |
| " | CB 500 S | 1998 à 2002 |
| " | NX 500 DOMINATOR (PD09) | 1997 à 1999 |
| 650 | FX 650 | 1999/2000 |
| " | NX 650 DOMINATOR (RD08) | 1997 à 1999 |
| " | SLR 650 V | 1997/1998 |
| HUSQVARNA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | SVARTPILEN 125 | 2021 à 2023 |
| 400 | 401 ITPILEN | 2018 à 2023 |
| " | 401 SVARTPILEN | 2018 à 2021 2023 |
| 401 | SVARTPILEN 401 | 2022 |
| 650 | TR 650 STRADA ABS | 2013/2014 |
| " | TR 650 TERRA | 2013/2014 |
| " | TR 650 TERRA ABS | 2013/2014 |
| 692 | 701 ENDURO | 2016 à 2023 |
| " | 701 SUPERMOTO | 2016 à 2024 |
| 693 | 701 SVARTPILEN | 2019 à 2022 |
| " | 701 VITPILEN | 2018 à 2022 |
| 701 | 701 ENDURO LR | 2020 |
| 900 | NUDA 900 | 2012 à 2014 |
| " | NUDA 900 ABS | 2012 à 2014 |
| " | NUDA 900 R | 2012/2013 |
| " | NUDA 900 R ABS | 2012 à 2014 |
| INDIAN | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 1000 | SCOUT SIXTY | 2017 |
| 1130 | SCOUT BOBBER | 2019 à 2022 |
| " | SCOUT BOBBER TWENTY | 2020/2021 |
| KTM | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 640 | 640 LC4 ENDURO SIX DAYS | 1999 à 2002 |
| " | 640 LC4-E | 1999 à 2004 |
| 660 | 660 RALLY FACTORY EDITION | 2002 à 2007 |
| 690 | 690 ENDURO | 2008 à 2010 |
| " | 690 ENDURO R | 2009 à 2013 |
| " | 690 ENDURO R ABS | 2014 à 2023 |
| " | 690 RALLY REPLICA | 2007 à 2010 |
| ROYAL ENFIELD | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 500 | BULLET 500 | 2019/2020 |
| " | BULLET TRIALS 500 | 2019/2020 |
| 535 | Continental GT 535 | 2016 |
| 650 | CONTINENTAL GT 650 | 2019 à 2024 |
| " | INTERCEPTOR 650 | 2019 à 2024 |
| TRIUMPH | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 660 | STREET TRIPLE 660 | 2017 à 2022 |
| 675 | DAYTONA 675 ABS | 2013 à 2017 |
| " | DAYTONA 675 R ABS | 2013 à 2017 |
| " | STREET TRIPLE 675 ABS | 2013 à 2017 |
| " | STREET TRIPLE 675 R ABS | 2013 à 2017 |
| " | STREET TRIPLE 675 RX ABS | 2015/2016 |
| 765 | DAYTONA MOTO2 765 | 2019/2020 |
| " | STREET TRIPLE 765 | 2017 à 2024 |
| 800 | STREET TRIPLE 765 MOTO 2 | 2023 |
| " | STREET TRIPLE 765 RS ABS | 2017 à 2024 |
| " | STREET TRIPLE 765 S ABS | 2017 à 2020 |
| 850 | TIGER 850 SPORT | 2021 à 2024 |
| 900 | TIGER 900 (euro 5) | 2020 |
| " | TIGER 900 GT | 2020 à 2023 |
| " | TIGER 900 GT PRO | 2020 à 2023 |
| " | TIGER 900 RALLY | 2020 à 2023 |
| " | TIGER 900 RALLY PRO | 2020 à 2023 |
| 1200 | TIGER 1200 GT | 2022 à 2024 |
| " | TIGER 1200 GT EXPLORER | 2022 à 2024 |
| " | TIGER 1200 GT PRO | 2022 à 2024 |
| " | TIGER 1200 RALLY EXPLORER | 2022 à 2024 |
| " | TIGER 1200 RALLY PRO | 2022 à 2024 |
| YAMAHA | ||
| Cylindrée | Modèle | Année(s) |
| 125 | WR 125 | 2009 à 2014 |
| " | WR 125 X | 2009 à 2014 |
| 660 | MT-03 (RM05) | 2012 à 2014 |
| " | MT-03 600 | 2006 à 2011 |
| " | XT 660 X | 2004 à 2014 |
| " | XT 660 Z TENERE | 2008 à 2015 |
| " | XT 660 Z TENERE ABS (DM02) | 2011 à 2015 |
| 700 | TENERE 700 | 2019 à 2024 |
| " | TENERE 700 EXPLORE EDITION | 2023/2024 |
| " | TENERE 700 EXTREME EDITION | 2023/2024 |
| " | TENERE 700 RALLY EDITION | 2022 à 2024 |
| " | TENERE 700 WORLD RAID | 2022 à 2024 |
À domicile ou en point relais, à partir de 69€ d'achat (hors pneus)
Bénéficiez de 30 jours pour changer d'avis !
Un article ne vous convient pas ? Renvoyez-le gratuitement !
Prix recommandé : 47,48 €
Vous économisez : -0,04 € (-0.08 %)